売戸建住宅 神戸市西区 美穂が丘2丁目 (押部谷駅) 2階建 3LDK
価格 | 2,280万円 | 間取り | 3LDK | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 神戸電鉄粟生線 / 押部谷駅 徒歩9分 | ||||
所在地 | 兵庫県神戸市西区美穂が丘2丁目 | ||||
築年月 | 1996年8月(築28年5ヶ月) | 建物面積 | 90.18㎡ | 土地面積 | 公簿 125.79㎡ |
私道負担面積 | なし |
ポイント
リフォーム 駐車場2台分 バス1坪以上 閑静な住宅街 整形地 瑕疵保険検査基準に適合
- 駐車場2台以上
- 南向き
- 閑静な住宅街
- 都市ガス
- システムキッチン
- トイレ2ヶ所
- 追焚き機能
- 二世帯向き
- 角地
- モニター付インターホン
物件詳細情報
交通 | 神戸電鉄粟生線 / 押部谷駅 徒歩9分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 兵庫県神戸市西区美穂が丘2丁目 | ||
物件種目 | 売戸建住宅 |
価格 | 2,280万円 | 借地期間・地代(月額) | -(-) |
---|---|---|---|
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
設備 | カウンターキッチン システムキッチン 全居室収納 クローゼット 床下収納 モニタ付インターホン ディンプルキー 3口以上コンロ 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 出窓 全居室フローリング 上水道 下水道 都市ガス 電気 庭 人感センサー付照明 ダウンライト 照明器具 火災警報器(報知機) インターネット対応 光ファイバー トイレ2ヶ所 浴室に窓あり | ||
---|---|---|---|
瑕疵保証 | ■瑕疵保証(不動産会社独自)付 ■期間:2年 ■範囲:建物 ■建物検査実施日:2024年09月25日 ■保証料:買主負担なし |
||
瑕疵保険 | ■瑕疵保険検査基準に適合 ■瑕疵保険(国交省指定)による保証付 ■期間:2年 ■範囲:雨漏り 給排水管路 シロアリ ■建物検査実施日:2024年09月25日 ■保険料:買主負担なし |
||
評価・証明書 | ■建物状況調査 2024年09月25日 実施済(報告書あり) 検査料買主負担なし |
||
備考 | バルコニー:2.43㎡ 主要採光面:南西向き 設備保証付 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
建物名 | 神戸市西区美穂が丘 中古一戸建て | ||
---|---|---|---|
間取り(内訳) | 3LDK | 建物面積 | 90.18㎡ |
土地面積 | 公簿 125.79㎡ | 私道負担面積 | なし |
築年月 | 1996年8月(築28年5ヶ月) | 階建 | 2階建 |
リフォーム履歴 | ■水回り:2024年09月 キッチン 浴室 トイレ 洗面所 給湯器 ■内装:2024年09月 全室クロス張替え 床(フローリング等) 壁・天井(クロス・塗装等) 建具(室内ドア等) ■外装:2024年09月 外壁 屋根 塗り替え塗装 |
||
駐車場 | 有 無料 | 建物構造 | 木造 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 | 接道状況 | 北西6.3m 公道 接面10.0m |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - |
国土法届出 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | - |
現況 | 空家 | 引渡可能時期 | 即時 |
---|---|---|---|
物件番号 | 6983723805 | ||
情報公開日 | 2024/10/03 | 次回更新予定日 | 2025/01/02 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
ブリックスジャパン(株)
- 交通:
- JR東海道本線/大阪 徒歩10分
- 住所:
- 大阪府大阪市北区堂島浜2丁目2-28 堂島アクシスビル3F
- TEL:
- 06-6123-1009
- FAX:
- 06-7739-5997
- 所属団体など:
(一社)大阪府宅地建物取引業協会会員 (公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 大阪府知事免許(1)第63363号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。