売マンション 大阪市天王寺区 四天王寺1丁目 (四天王寺前夕陽ヶ丘駅) 4階 2SLDK
価格 | 4,580万円 | 階建/階 | 10階建/4階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 地下鉄谷町線 / 四天王寺前夕陽ヶ丘駅 徒歩3分 | ||||
所在地 | 大阪府大阪市天王寺区四天王寺1丁目 | ||||
築年月 | 1997年12月(築27年) | 面積 | 壁芯 83.23㎡ | 間取り | 2SLDK |
ポイント
リノベーション 角部屋 2面採光 管理人巡回 瑕疵保険検査基準に適合
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 地下鉄谷町線 / 四天王寺前夕陽ヶ丘駅 徒歩3分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 大阪府大阪市天王寺区四天王寺1丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 4,580万円 | 平米単価 | 55.03万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 22,800円/月 | 修繕積立金 | 23,600円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | 町会費:300円/月 |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
設備 | カウンターキッチン システムキッチン ウォークインクローゼット バイク置き場 3面バルコニー 収納スペース 室内洗濯機置場 クローゼット オートロック 食器洗浄乾燥機 浄水器 3口以上コンロ グリル エレベーター 浴室暖房 浴室乾燥機 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 洗濯機置場 アルコーブ 都市ガス 駐輪場 インターネット対応 CATV 温水洗浄便座 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | ■瑕疵保険検査基準に適合 ■瑕疵保険(国交省指定)による保証利用可 ■期間:1年11ヶ月 ■建物検査実施日:2024年01月15日 |
||
評価・証明書 | - | ||
備考 |
主要採光面:南西向き ) |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 2SLDK(洋 5・3.7 LDK 22.1 S 5.5) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 83.23㎡ | バルコニー | 11.87㎡ |
階建/階 | 10階建/4階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 1997年12月(築27年) | 総戸数 | 16戸 |
リノベーション履歴 | 2023年11月 内容:〈システムキッチン・W2400・食洗機〉〈ユニットバス・1418〈シャワー付洗面化粧台・防水パン〉〈温水洗浄便座付トイレ〉〈給湯器・追焚・マルチリモコン付〉〈排水管(専有部分)・給水、給湯管(専有部内飛込みより)〉 ○共通〈照明器具 、建具、床:フローリング(遮音等級LL45、LDK、洋室、廊下、サービスルーム)、フロアタイル(玄関、洗面、トイレ)、壁天井:クロス貼、室内クリーニング〉 | ||
リフォーム/ リノベーション可能箇所 |
水回り:キッチン 浴室 トイレ 洗面所 給湯器 内装:床(フローリング等) 壁・天井(クロス・塗装等) 建具(室内ドア等) |
||
駐車場 | 空無 | バイク置き場 | 空無 |
駐輪場 | 有 無料 | ペット | - |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | 508.56㎡ |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/巡回(三菱地所コミュニティ㈱) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 即時 | ||
物件番号 | 6980908829 | ||
情報公開日 | 2024/08/19 | 次回更新予定日 | 2024/12/02 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
ブリックスジャパン(株)
- 交通:
- JR東海道本線/大阪 徒歩10分
- 住所:
- 大阪府大阪市北区堂島浜2丁目2-28 堂島アクシスビル3F
- TEL:
- 06-6123-1009
- FAX:
- 06-7739-5997
- 所属団体など:
(一社)大阪府宅地建物取引業協会会員 (公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 大阪府知事免許(1)第63363号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。