売マンション 西宮市 霞町 (夙川駅) 3階 2LDK
価格 | 4,300万円 | 階建/階 | 地上4階地下1階建/3階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 阪急神戸線 / 夙川駅 徒歩6分 | ||||
所在地 | 兵庫県西宮市霞町 | ||||
築年月 | 2000年3月(築24年10ヶ月) | 面積 | 壁芯 122.37㎡ | 間取り | 2LDK |
ポイント
角部屋 24時間セキュリティー 24時間換気システム バリアフリー 閑静な住宅街 管理人巡回
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 阪急神戸線 / 夙川駅 徒歩6分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | JR東海道本線(米原~神戸) / さくら夙川駅 徒歩10分 阪神本線 / 香櫨園駅 徒歩12分 |
||
所在地 | 兵庫県西宮市霞町 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 4,300万円 | 平米単価 | 35.14万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 17,000円/月 | 修繕積立金 | 13,100円/月 |
借地期間・地代(月額) | 2051年07月31日(13,690円/月) | 権利金 | 135.00万円 |
敷金/保証金 | -/145.00万円 | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
設備 | 宅配BOX カウンターキッチン 全居室収納 ウォークインクローゼット エアコン2台以上 バイク置き場 3面バルコニー 収納スペース 室内洗濯機置場 クローゼット オートロック モニタ付インターホン 複層ガラス 食器洗浄乾燥機 3口以上コンロ グリル エレベーター 来客用駐車場 浴室乾燥機 オートバス 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 給湯 都市ガス 駐輪場 人感センサー付照明 ダウンライト インターネット対応 BS端子 温水洗浄便座 タンクレストイレ 内廊下 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:南東向き 施工会社:太平工業株式会社 用途地域:1種中高 延べ面積:1,461.53㎡ |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 2LDK(和 7.3 洋 11.5) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 122.37㎡ | バルコニー | 20.37㎡ |
階建/階 | 地上4階地下1階建/3階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 2000年3月(築24年10ヶ月) | 総戸数 | 8戸 |
駐車場 | 有 17,000円/月 | バイク置き場 | 有 無料 |
駐輪場 | 有 無料 | ペット | - |
土地権利 | 定期借地権(地上権) | 敷地面積 | 621.59㎡ |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/巡回(ケイエスコミュニティ株式会社) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 即時 | ||
物件番号 | 6984231985 | ||
情報公開日 | 2024/11/28 | 次回更新予定日 | 2024/12/12 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
ブリックスジャパン(株)
- 交通:
- JR東海道本線/大阪 徒歩10分
- 住所:
- 大阪府大阪市北区堂島浜2丁目2-28 堂島アクシスビル3F
- TEL:
- 06-6123-1009
- FAX:
- 06-7739-5997
- 所属団体など:
(一社)大阪府宅地建物取引業協会会員 (公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 大阪府知事免許(1)第63363号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。